113學年度世界圖書日:非讀Book 電影票(第一輪)得獎名單公告
請以下得獎讀者於114.05.18前,持學生證/職員證至圖書館1F櫃檯辦理領獎。逾期未領者,將視同放棄領取。
威秀影城團體電影優待票得獎名單
| 序號 | 學號 | 姓名 | 系所 |
| 1 | 21113*** | 侯*翊 | 資訊工程系 |
| 2 | 22108*** | 鄭*堯 | 視覺傳達設計系 |
| 3 | 22111*** | 陳*蓁 | 會展行銷與活動管理系 |
| 4 | 10010*** | 凌*瑩 | 總務處出納組 |
| 5 | 21116*** | 詹*翔 | 動畫與遊戲設計系 |
| 6 | 09209*** | 洪*琪 | 學生事務處生活輔導組 |
| 7 | 20125*** | 張*瑋 | 電子競技與電腦娛樂科學系 |
| 8 | 22108*** | 羅*柔 | 視覺傳達設計系 |
| 9 | 08908*** | 黃*慧 | 會計室會計組 |
| 10 | 22105*** | 吳*儒 | 金融管理系 |
| 11 | 10501*** | 蔡*樺 | 學生事務處諮商與特教資源中心 |
| 12 | 08708*** | 謝*英 | 通識教育學院 |
| 13 | 24111*** | 朱*蕙 | 會展行銷與活動管理系 |
| 14 | 23123*** | 曾*婷 | 社會工作系 |
| 15 | 08811*** | 林*惠 | 教務處招生選才組 |
| 16 | 21107*** | 王*茹 | 兒童與家庭服務系 |
| 17 | 08803*** | 陳*君 | 室內設計系 |
| 18 | 09402*** | 何*婷 | 教務處註冊課務組 |
| 19 | 22105*** | 李*鈴 | 金融管理系 |
| 20 | 24111*** | 林*華 | 會展行銷與活動管理系 |




