借閱排行榜

圖書借閱排行榜
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011

 

2021
三月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 流行中國結 426.4 2711-7
1998
2 我上班,我存到100萬:白雪公主理財記
563 0092-2
3 躺著背單字2000 805.12 4444:4-3 2007
4 我從哪裡來:生理認知的學習 C 859.6 0006-4
5 鬼滅之刃 CB 947.418 1264

 

2020
十二月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 鬼滅之刃 CB 947.418
1264
2 隨時說再見 隨時再相見 :
學會斷捨離,開啟相互享受而不相互拖累的交友人生
177.3 4020:2-2
3 27萬人淚推的五型潛能人生整理術 172.81 2411
4 DISC識人溝通學. 2 : 誰說一定要被喜歡才能被祝福 :
斷捨離消耗你的人,就能遇到對的人!
177.2 4426:3 v.2
5 文案是…我不知道.你不知道的東西 497.5 2110-4
十一月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 第一次學Python就上手 312.32P97
7552
2 讀懂一本書 :
3300萬會員X22億次收聽「樊登讀書」創始人知識變能力的祕密完整公開
019.1
4412
3 不在乎的勇氣 :
給害怕被討厭,所以虧待自己的你
177.2
4225
4 烏龍派出所 CB 947.418
2533
5 張忠謀自傳 783.3886
1150
十月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 肌力與伸展動作詳解 : 人體解剖全書附冊 394 6010-2
2 做自己的勇氣 : 15個「做自己」的挑戰與突破故事 177.2 4938
3 活出全新的自己 192.1 1124-4
4 當你的才華還撐不起你的夢想 : 送給在青春之後 在認輸之前的你 177.2 4960
5 一念逆轉,享瘦青春漾 : 21天由內而外回到28歲無敵青春術 411.94 3110
九月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 英語聽力滿分特訓 : 哇,聽英文更清楚了! 805.18 4023-4
2 馬上用日語文法 803.16 4681-2
3 與亞洲29位頂尖設計名師接軌:500款藝術X商業作品賞析 DB 960 1022
4 人類圖:找回你的原廠設定 292.22 4680:2
5 特殊傳說 857.7 0400:2
六月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 朗文全民英檢中級聽力測驗 EL 805.1892
3242
2 寄生上流 :
原著劇本
862.55
5026
3 其實, 我是個內向的人 :
面對人際關係, 隱藏的是不安的自己
173.761
4023
4 我,
和我以外的。
783.18
2222
5 10分鐘完成每件工作 :
讓你優秀的不是努力, 而是方法 : LINE前CEO森川亮最新力作, 教你工作再多也不拖延的精準工作術
494.01
4020
五月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 上流哥 : 這年頭存錢比投資更重要 563 2131
2 紗代流無印收納哲學 : 正確選購IKEA、無印良品、網路商城收納用品的五大活用準則 420 9122
3 雖然想死, 但還是想吃辣炒年糕 : 身心俱疲, 卻渾然不覺,
一位「輕鬱症」女孩與精神科醫師的12週療癒對話, 陪你擁抱不完美的自己
415.985 2634
4 精油日常 : 跟隨季節變化的芳香療法使用課題 418.995 4421
5 心智鍛鍊 : 成功實現目標的20堂課 528.9014 0823
四月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 上班不如賣雞排 : 打爆奧客慣老闆的斜幹人生 494.35 9034
2 熱鍋上的家庭:一個家庭治療的心路歷程 178.8 4441 1991
3 不上班賺更多 : 複合式職涯創造自主人生, 生活不將就、工時變自由 494.35 4455:3
4 70%的人都有自律神經失調?! : 別讓失調釀成疾病, 自律神經居家調理指南 415.943 7677
5 我38歲環遊世界, 享受財富自由人生 : 必學的財富自由方程式,
只要五招就能提早退休、隨心所欲
563 1123:2
三月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 嫌疑犯X的獻身 861.57 5641-36 2015
2 時尚服裝畫 423.23 3520
3 紅茶時間.III,溫暖的奶茶時光 427.41 2601 v.3
4 天然寶石.珠寶基礎事典 357.8 5531
5 地表最強!宅宅專用收納術:收集、展示、隱藏–分門別類 告別斷捨離的心痛輪迴 422.5 0093
2019
十二月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 跟韓國人聊不停!:水晶老師的生活韓語單字句型1500+ 803.28 2716
2 99%的人贏在說話有溫度 : 說好說滿, 不如說話溫暖!一開口馬上贏得好感的暖心話語學 192.32 4014:2
3 喜歡你的日子像海 855 4418:3-2
4 爛鬼樓 : 異遊鬼簿 863.57 8844
5 離開時, 以我喜歡的樣子 : 日本個性派俳優, 是枝裕和電影靈魂演員,
樹木希林120則人生搖滾語錄
783.18 4444
十一月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 我決定我是誰 : 在負能量爆表的人生路上, 我不活在別人的嘴裡! 173.741 8265
2 療癒, 從感受情緒開始 : 傷痛沒有特效藥, 勇於面對情緒浪潮, 就是最好的處方箋 176.52 7724
3 法國藍帶糕點聖經 : 100道詳細步驟完整解說的主廚精選配方 427.16 3644:2-6
4 怪老子的簡單理財課 : 不必死命存, 一樣變有錢 563.5 4440:3
5 起床後的黃金1小時 : 揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光, 從他們的創意晨型活動中,
建立屬於自己的高生產力、高抗壓生活習慣
177.2 5027
十月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 這是我的 C 874.59 2002-34 2005
2 芥子園畫譜 945.9 4077 2000
3 沒有辜負自己的一生, 沒有白活一世 : 人生中最該知道的49件事 177.2 2801
4 最新換季整理術必學500招 422.5 1132
5 月影町的差使 857.7 2127:2
九月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 禁咒師 857.83 5754-2
2 20歲就要懂 : 40則好感工作術 494.35 2764
3 新手媽媽育兒寶典 428 7764-4
4 朗文新多益教戰手冊:閱讀測驗篇 EL 805.1895/9942-7 2008
5 超強便利貼筆記術 : 從破產到資產上億的金錢專家首度公開 MA 494.01 4121
六月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 現代人力資源管理 494.3 7277-2
2 做自己的生命設計師 : 史丹佛最夯的生涯規畫課,用「設計思考」重擬問題,打造全新生命藍圖 MA 494.35 3442
3 醫生好忙! : 看診、巡房、開刀之外, 詼諧又真實的醫界人生 410.7 4172-2
4 創業基因四衝程 494 4017 1999
5 花的世界 371.43 8715-21992
五月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 孔子:千古不磨的人格典型 411.3 5725
2 OKR : 做最重要的事 : Google、U2波諾、蓋茲基金會, 都採用的團隊激勵與管理法。 176.5 4403
3 念念時光真味 544.5933 2642
4 魯迅小說集 312.7565 7539-3
5 你的強大, 就是你的自由 : 5個領悟讓你進退職場都靈活 427.221 2231
四月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 對抗PM2.5的食踐術 : 毒理醫學專家教你用吃保肺顧健
411.3 5725
2 蔡康永的情商課 : 為你自己活一次 176.5 4403
3 臺灣女人記事 544.5933 2642
4 SQL Server 2014專業開發與設計 312.7565 7539-3
5 低醣餐桌 減脂快瘦雞肉料理 : 57道常備菜x便當菜x省
時料理 美味不重複、不撞菜的減重食譜
427.221 2231
三月圖書資料借閱排行榜 top
排行 書名 索書號
1 陰陽路 857.7 4427:3
2 靈魂通判 857.7 4440:3
3 總裁獅子心:嚴長壽的工作哲學 494.2 6674 1997
4 草枕 861.57 6525 1995 v.34
5 為愛徬徨的勇氣 : 阿德勒的幸福方法論 194.7 2613


2018
十二月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 剛剛好的人生哲學 : 解決人生苦惱問題的58個塔木德經典 191.9 1243
2 流浪日記 : 世界, 是我的信仰 719 3417
3 國服製作 423.31 3672 2000
4 30萬輕鬆創業當老闆 494.1 1156 1998
5 制霸35年銀座媽媽桑教你超窩心拒絕術 177.3 2458
十一月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 想把餘生的溫柔都給你 855 1041:3-2
2 你走慢了我的時間 855 1110-2
3 京版神行程全攻略 跟著雪倫愛出走 : 關西自助這樣玩就對了 731.759 1028 2018
4 外面的世界 857.7 7243-2
5 安靜是種超能力 : 寫給內向者的職場進擊指南, 話不多, 但大家都會聽你說 494.35 1132
十月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 哈姆雷特 873.433 4421-2 2000 v.2
2 總裁獅子心:嚴長壽的工作哲學 494.2 6674 1997
3 猜火車 874.57 2614-2
4 美人心機 : 看透最讓人白眼和想偷學的50種心機女 855 2425-3
5 法國人民抗爭史:四個世紀/五個地區 742.24 5622 1999 v.1
九月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 麥當勞:探索金拱門的奇蹟 483.8 3750 1996
2 樹上的草魚 861.57 4541:2
3 國王的新衣 : 惡童書 857.7 8844-16
4 進擊的巨人 CB 947.418 0528
5 窺獵 874.57 2112-6
六月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 我與世界只差一個你 857.63 1123:2
2 當你的才華還撐不起你的夢想 : 送給在青春之後 在認輸之前的你 177.2 4960
3 iOS 8程式設計實戰 : 205個快速上手的開發技巧 312.52 2547-2
4 劈你的雷正在路上 : 架設人生避雷針的50道修練 191.9 3167
5 外送 857.7 8844-86
五月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 唐綺陽星座運勢大解析. 2018 292.22 0027
2 哪有工作不委屈, 不工作你會更委屈 :
那些打不垮我們的, 只會讓我們更堅強
494.35 3411-2
3 外送 857.7 8844-86
4 十二生肖故事(上)(全套六冊) C 859.6 4410
5 好設計讓你的家多2+坪 : 不浪費裝修術!賺空間、省設備、
少建材、家具一件就搞定, 還能無中生有多一房
422.5 4366
四月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 Power錕是這樣煉成的 : 奮鬥才得自由, 殘酷才是青春, 我的人生思索 783.3886 4088
2 與自己和好如初 855 1041:3
3 我可以心甘情願, 但你不能理所當然 544.3 6066
4 金錢整理 : 只要收拾存摺、冰箱和另一半, 錢會自然流向你 421.1 0720
5 台灣好貨色 : 你從沒想過, 這些生活用品打動了日本人 489.8 5452
三月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 與自己和好如初 855 1041:3
2 你和夢想之間 只差一個行動 177.2 2123:2
3 美好.溫暖.三明治 : 44道超乎想像的三明治機驚奇料理 427.14 4699
4 生死別離, 愛永遠在 197 4413
5 水底的妳們 873.57 4784-2

 

2017
十二月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 Gone girl PS3606.L935 F648 2014
2 臨江仙 857.7 5754-2 2013
3 地表最強整理術!理想生活的收納&整理守則 :
教你如何不費力&長時間保持不凌亂!
422.5 4607
4 跳蚤市場.天動說導讀手冊 C 815.9 2002-10
5 Marketing national parks for sustainable tourism SB486.M35 W362 2016
十一月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 在咖啡冷掉之前 861.57 2622
2 刺角 947.41 4462
3 臨江仙 857.7 5754
4 態度定高度 : 哈佛大學的37堂菁英必修課 177.2 4024:4
5 世界愈快,對孩子說話要愈慢 : 澤爸的快聽慢說哲學,讓親子
溝通有呼吸空間,孩子才能在愛的話語中快樂成長
528.2 2614
九月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 全新!New TOEIC我的第一本新多益聽力課本 EL 805.1895 0088-2
2 NEW TOEIC 30天完全記憶必考3000字彙 EL 805.1895 4010
3 新多益高分單字&片語 EL 805.1895 4443
4 第一次就考好New Toeic單字 EL 805.1895 8130
5 TOEIC多益990必備單字 EL 805.1895 4625
六月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 逼人買到剁手指的77個文案促購技巧 : 抓住眼球、刺進要害、留在心上的廣告文案力 497.5 2224
2 剛剛好的時光 987.013 1115
3 英、日語同步Anki自學法 : 我是靠此神器,最短時間通過日檢N1、多益975分 805.1 8818
4 學華語開步走 : 注音符號ㄅㄆㄇ 802.86 6026
5 多益測驗官方全真試題指南 EL 805.1895 4372 v.2
五月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 Lost love and other stories PZ7.B6497 C272l 2008
2 Mr bean in town PZ7.B6497 A875m 2008
3 Billy Elliot PZ7.B6497 B955 2008
4 Jaws PZ7.B6497 B457j 2008
5 Jurassic Park III PZ7.B6497 C569j 2008
四月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 A Christmas Carol PZ7.B6497 D548c 2008
2 Extreme sports PZ7.B6497 D281e 2008
3 Reading right from the start : what parents can do in the first five years LB1140.5.R4 B583 2000
4 Mr bean in town PZ7.B6497 A875m 2008
5 Lost in New York PZ7.B6497 E74l 2008
三月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 Over the hedge : the cookie heist C PZ7 A917 2006
2 The s book C PZ7 C991 1995 v.1:AB19
3 Super hero C PZ7 C311 2003 v.1:FB5
4 一個人也要好好吃飯 861.67 4792
5 On the ground C PZ7 C991 2000 v.1:NFB2

 

2016
十二月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 Wake up, mum! C PZ7 C875 2000 v.1:E3
2 Tracks C PZ7 A545 2000 v.1:NFC2
3 The cooking pot C PZ7 C875 1997 v.2:FG1
4 The g book C PZ7 C991 2003 v.1:AB7
5 Huggles breakfast C PZ7 C875 2000 v.1:A2
十一月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 Cecily Parsley’s nursery rhymes C PR6031.O72 P866o 2002 v.23
2 Appley Dapply’s nursery rhymes C PR6031.O72 P866o 2002 v.22
3 The tale of the pie and the patty-pan C PR6031.O72 P866o 2002 v.17
4 The museum C PZ7 C991 1995 v.1
5 The Mosquito Coast PS3570 W378 1995
十月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 The easy-to read little engine that could C PZ7.R325 R437 1986
2 My best friend is out of this world C PZ7 A328m 2005
3 Death of a soldier PZ3 P969 1992
4 My very first mother goose C PZ8.3 M995 2001
5 The Best teacher ever C PZ7.M462 M468b 2008
九月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 New TOEIC聽力解題.拿分應考對策 EL 805.1895 7511
2 日常生活一定要會的英語會話 805.188 1010:3-12
3 Adobe Illustrator插畫實務應用 312.49I38 7508
4 幼兒園課程與教學創新:多元智能取向 523.23 8433
5 NEW TOEIC 30天完全記憶必考3000字彙 EL 805.1895 4010
六月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 素描初探 DB 947.16 4437 1993
2 剛剛好的時光 731.72609 1061
3 總裁是個賠錢貨 947.41 3027:2
4 羅丹雕塑:欣賞與沉思 DB 930.942 2126 1995
5 出發! 日本自助旅行:一看就懂旅遊圖解.1 731.9 6025:2-2
五月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 鬼作伴 857.7 8844-23
2 黃阿瑪的後宮生活 : 後宮交換日記 855 4087:2-2
3 小祕密 857.7 1117:4
4 丹麥女孩 874.57 4415:4 2016
5 貓空愛情故事 857.7 4454:2-3
四月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 我的世界都是你 855 2290-38
2 如果,愛能不寂寞 544.37 0823
3 呆萌無敵!柴犬MARU. 第2彈!! 957.4 9691-2
4 爽玩日本 : 跟著Eric別再說出國沒錢沒時間 731.9 4061
5 型人風潮!365天の平價時尚穿搭術 : 日本超人氣部落客教妳這樣穿,
只要Uniqlo、無印良品、Zara就能聚焦眾人目光!
423.23 4614
三月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 2013-2015新TOEIC考前四週完全攻略 EL 805.1895 2451-26
2 室內設計模型集成. 2015 : 新古典主義家居 DB 967.025 4403-2
3 亞斯的國王新衣 859.6 7230-5
4 名醫的自律神經音樂療法 418.986 9414
5 比工作更重要的事! : 荷蘭人快樂至上的生活哲學 747.23 4462

 

2015
十二月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 商事法 MA 587 7232 2013
2 Marketing communications MA HF5415.123 E28 2015
3 Doing action research in your own organization MA H62 C676 2014
4 The education of a value investor : my transformative quest for wealth, wisdom, and enlightenment MA HG4928.5.S65 S755 2014
5 Working in teams : moving from high potential to high performance MA HD66 G853 2015
十一月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 Environment sign design. vol.1 DB NK3630.3 E61 v.1
2 生氣王子 859.6 5771-9
3 商事法 MA 587 1003-2 2013
4 愛上杯料理 : 60杯省時方便、不失敗的美味 427.1 2402-2
5 終於失去你 857.7 9134-2
十月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 電腦DIY:BIOS.2003年版 312.53 1078
2 商事法 587 2654
3 流浪的終點 857.7 4454:2-11
4 麥肯錫精英最重視的39個工作習慣 : 品質X速度的實戰手冊 494.35 4237
5 裂嘴女 857.7 8844-8
五月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 商事法 587 2654-3 2011
2 實用商事法典:票據‧保險‧公司‧海運 587 4445 2000
3 昨日世界:找回文明新命脈 541.4 4344
4 一看就懂的讀心術 : 察言觀色後,不愚行的18招讀心本事 173.7 4034:2
5 台灣鐵道祕境慢旅 733.6 0802
四月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 愛哭公主 859.6 5771-8
2 一直一直往下挖 815.9 7742
3 目睹殯儀館之詭異事件. I 857.7 4017:3 v.1
4 六弄咖啡館 857.7 4454:2-9
5 讓天賦自由 176.4 6033 2011
三月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 流浪的終點 857.7 4454:2-11
2 香港:真正香港人推介! 733.89 4322
3 溫暖腸道,吃出排便力 : 104道清腸料理X35種暖腸食腸=便意大復活 427.1 4295
4 喬志先生愛情診斷室 : 一句神回話,強過千言萬語的苦勸 544.37 1134
5 遇見 857.63 7243:2

 

2014
十二月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 任何人都會有的思考盲點:認識自己、洞悉別人,活得比今天聰明 176.3 4447:2
2 要不要來我家:彎彎塗鴉日記.4 855 2222:2-5
3 手殘女都能征服的妝×髮全圖解:教你不失手的美麗65招 425.4 7744
4 現在才知道:小小上班族,也能投資、理財、保險、買房 563 5498
5 幸福美肌一輩子就買這一本:美膚心法&化妝保養品真相大公開 425.4 7760
十一月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 手殘女變大美女妝髮全圖解:凡妮莎教你亮眼100倍的美麗祕技 425.4
2 任何人都會有的思考盲點:認識自己、洞悉別人,活得比今天聰明 176.3
3 一百張圖輕鬆變成地產大亨:用對方法、買對時機、選對地圖、投資零風險 554.89
4 陪孩子一起玩故事:編劇媽媽教妳說故事、編故事、玩故事 528.2
5 賺錢力:影響你未來二十年的謀生關鍵 494.35
十月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 九歌一0二年小說選 857.61
2 手殘女變大美女妝髮全圖解:凡妮莎教你亮眼100倍的美麗祕技 425.4
3 手殘女都能征服的妝×髮全圖解:教你不失手的美麗65招 425.4
4 手殘女都能征服的妝×髮全圖解:教你不失手的美麗65招 427.31 / 1998
5 任何人都會有的思考盲點:認識自己、洞悉別人,活得比今天聰明 176.3
六月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 偉大的追尋:經濟學天才與他們的時代 550.9/4744/v.3
2 深夜食堂 861.57/3203/v.6
3 簡易家常菜 427.1/8728/1986
4 肉片料理 427.2/8444/1998/c.2
5 怪醫黑傑克 947.418/2435/v.1
五月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 解構。紐約:百老匯x特色建築x設計店家x公共藝術x博物館之旅 752.71719/0422
2 嘿,好朋友 857.7/7777:3
3 血型小將ABO 293.6/4353-7
4 法國媽媽優雅教養100招 528.2/4446
5 雅姬MASAKI的生活美學風格書:舒適空間提案 422.5/7041
四月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 血型小將ABO 293.6/4353-7
2 我的右邊是寂寞 857.7/2243
3 親愛的人生 885.357/1744-3
4 韓國:撼動世界嗆泡菜 732.3/4424
5 超萌圓仔成長全記錄 389.811/4100
三月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 血型小將ABO 293.6/4353-4
2 一天一點無壓力收納2 422.5/3471/v.2
3 可不可以,你也剛好喜歡我? 855/7510:2-3
4 接接在日本 855/5050/v.3
5 行家這樣開餐廳:懂得眉角,經營就上手! 483.8/4448

 

2013
十二月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 我們都是這樣彎大的之彎彎的魔法APP 855/2222:2-11
2 誰說人是誠實的! 192.21/4412
3 一個人的狗回憶:高木直子到處尋犬記 861.67/0441-5
4 羊毛記 874.57/0027:2
5 凶宅筆記 857.7/4341/v.1
十一月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 我們都是這樣彎大的之彎彎的魔法APP 855/2222:2-11
2 航海王 947.418/7691/v.51
3 搶得先機的洞察力 192.8/4811
4 村上有春樹,村下有搖錢樹:錢是掉進口袋,還是腦袋? 561.014/4704
5 擇食 427.1/7782
十月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 深夜食堂 861.57/3203/v.9
2 進擊的巨人 947.418/0528/v.3
3 傷物語 861.57/1720-6
4 深夜食堂 861.57/3203/v.1
5 血型小將ABO 293.6/4353-4
九月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 血型小將ABO 293.6 / 4353-2
2 一九四五夏末 947.416 / 4032
3 我的三壘手 874.57 / 4024:10
4 C/C++技研手冊 312.32C / 0371
5 一看就懂!圖解最有趣的世界史 711 / 3710
六月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 被愛,卻孤獨 857.7/4717-18
2 Story seller:故事販賣者 861.57/4234-14
3 99元煮一餐 427.1/8724-4
4 別相信任何貓 437.36/4460
5 彎彎不歪腰玩樂筆記 733.6/2222
五月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 假鳳虛凰 857.7/1726
2 進擊的巨人 947.418/0528/v.1
3 台灣人也不知道的台式國語 802/5583/
4 女人都不說,男人都不問。 544.37/8014/
5 香草好玩又好種:尼克的100種香草生活 434.193/7740
四月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 浪人劍客 947.418/5240/v.1
2 150cm life 2 861.6/0441/v.2
3 中華小廚師 947.418/9291/v.3
4 航海王 974.418/7691/v.62
5 深夜食堂 861.57/3203/v.5
三月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 深夜食堂v.10 861.57/3203/v.10
2 帶我去月球 857.7/2700-5/c.2
3 黑執事 947.417/4144/v.13
4 血型小將ABO 293.6/4353-3
5 怪醫黑傑克 947.418/2435/v.1

 

2012
十二月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 全家人的幸福室內鞋。:溫柔包覆,極緻收錄Baby、小朋友、戀人、家人、OL的30款手感室內鞋! 426.79/4027-2
2 味道台北 483.8/7701
3 AV端指 947.41/4035-7
4 深夜食堂 861.57/3203/v.9
5 黑執事 947.417/4144/v.12
十一月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 飛輪少年 947.418/4428/ v.36
2 這一口,終於懂得愛的滋味 427.07/2192
3 小王子打起領帶上班去:他也要上班,
但還是快樂的自己
494.35/2512
4 五都爭霸:台灣縣市攻略物語 947.41/4035-5
5 名偵探柯南 947.418/5276//v.73
十月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 深夜食堂 v.8 861.57/3203/v.8
2 深夜食堂 v.7 861.57/3203/v.7
3 我愛陳明珠:讀萬卷書不如撿一隻貓 437.3607/2276
4 轉個彎,怎樣都幸福:彎彎的生活小語 855/2222:2-8
5 BBS鄉民的正義:原創小說 857.7/2162-2
九月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 全世界都在玩的心理遊戲 179.1/7480
2 國王遊戲 861.57/8326/v.2
3 6868,一起蹺班去:彎彎塗鴉日記 855/2222:2-2/c.2
4 CRASH! 947.417/4742/v.1
5 吳東龍?東京設計生活100+ 960/2650-3
六月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 黑執事 947.417/4144/v.12
2 學生會長是女僕! 947.417/4716/v.12
3 CRASH! 947.417/4742/v.10
4 航海王 947.418/7691/v.65
5 德國媽媽這樣教自律:教出堅強、獨立、寬容、節約好孩子 528.2/4919
五月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 一定要存到100萬:只要學會『錢包整理術』,薪水再低,都能存到錢 421.1/7421
2 深夜食堂 861.57/3203/v.4
3 麻辣教師GTO 947.418/4300/v.9
4 黑執事 947.417/4144/v.11
5 火影忍者 947.418/2505/v.58
四月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 我們這一家 947.418/8112/v.2
2 6868,一起蹺班去:彎彎塗鴉日記 855/2222:2-2 /c.2
3 ONE PIECE:航海王 947.418/7691/v.64
4 火影忍者 947.418/2505/v.48/
5 我們這一家 947.418/8112/v.1
三月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 SKIP.BEAT!:華麗的挑戰 947.418/2424/v.27
2 抓狂一族 947.418/3773/v.13
3 航海王 947.418/7691/v.61
4 Food waste 《剩食》 445.4/7564
5 午夜王子 947.416/5730/v.1

 

2011
十二月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 妄想BL世界名著 855/4739
2 轉個彎,怎樣都幸福:彎彎的生活小語 855/2222:2-8
3 四小折一點都不宅!? 855/6095-2
4 吃出事業線:跟著伊心這樣吃 427.1/7223
5 那些年,我們一起追的女孩【電影書衣版】 857.7/4051-17
十一月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 上蒼選了妳:全民女孩Selina的地獄90天 855/1115
2 真情書 857.7/4454:2-15/c.2
3 獵命師傳奇 857.7/4051-18/v.18
4 6868,一起蹺班去:彎彎塗鴉日記 855/2222:2-2/c.2
5 大債時代:第一本看懂全球債務危機的書 561.78/4542
十月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 3D game animation for dummies QA76.76.C672/M974/2005
2 Creating game art for 3D engines QA76.76.C672/S923/2008
3 Discover the game with Alias QA76.76.C672/K82/2005
4 Multimedia technologies : concepts, methodologies, tools, and applications QA76.575/M961/2008/v.1
5 Ultimate 3D game engine design & rchitecture QA76.76.C672/S553/2007
九月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 史上最適合東方人體型!超有效彈力帶瘦身 411.711/2125
2 35歲前要做的33件事(35×33) 192.1/3143/2005/c.2
3 文藝心理學 810.1/2593/1999
4 四小折一點都不宅!? 855/6095-2
5 房子這樣買:完全解答購屋108問 554.89022/4412
八月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 哈利波特:混血王子的背叛 873.57/6014-6/c.2
2 C自學手冊 312.932C/2012/1999/c.2
3 Marketing mistakes and successes / HF5415.1/H332/2009
4 Mastercam X實戰演練 446.89029/3632
5 斗數功夫 293.1/8033
七月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 地獄禪滅 857.83/6124-7
2 個體經濟學 551/4616/1999
3 360°全方位領導 494.2/4445-3
4 Action plan for IELTS / PE1128/J25/2006/v.1
5 Business benchmark / PE1128/B872/2007/v.1
六月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 Architecture for the books Z679/C949/2003
2 Microsoft SQL Server 2005效能調校經典 312.97565/4487
3 木建築 441.553/4522
4 研究你來做,論文寫作交給Endnote X Word 811.4029/0062-4/2010
5 英語易混淆字比較分析 805.12/6081
五月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 SPSS統計分析實務 512.4/4649
2 盜墓筆記第二季之1:陰山古樓I 857.7/4312:2-2/ /v.1/c.2
3 Fun Fun馬後炮 855/4611:2
4 可不可以天天出去玩:彎彎旅行日記 855/2222:2-4
5 用瓦愣紙做室內佈置:品味自然.美麗裝飾 426.68/7192/c.2
四月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 四小折一點都不宅!? 855/6095-2
2 布莉的重生:暮光之城:蝕外傳 874.57/4044:9-6
3 用瓦愣紙做室內佈置:品味自然.美麗裝飾 426.68/7192
4 命中注定賴著妳 857.7/4442:2
5 富翁說故事:窮人的致富7原則+5定律 563/4054-2/2001
三月圖書資料借閱排行榜  top
排行 書名 索書號
1 玩美學Photoshop CS5:一定用得上的100種影像大絕招 312.9837/1621:2
2 1分鐘剪紙做旋轉吊飾:來自北歐悠閒安適的旋轉吊飾 972.2/6781/
3 50個女朋友 855/1004-5
4 Google零成本創業通 490.29/4433
5 天使不設防 857.7/5754-25

個人借閱排行榜
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
