13學年度世界圖書日:非讀Book 吸管杯&電影票(最後一輪)得獎名單公告
請以下得獎讀者於114.06.01前,持學生證/職員證至圖書館1F櫃檯辦理領獎。逾期未領者,將視同放棄領取。
威秀影城團體電影優待票得獎名單
序號 | 學號 | 姓名 | 系所 |
1 | 10010*** | 凌*瑩 | 總務處出納組 |
2 | 20125*** | 張*瑋 | 電子競技與電腦娛樂科學系 |
3 | 22111*** | 陳*蓁 | 會展行銷與活動管理系 |
4 | 21108*** | 孫*璇 | 視覺傳達設計系 |
5 | 22108*** | 羅*柔 | 視覺傳達設計系 |
6 | 23123*** | 曾*婷 | 社會工作系 |
7 | 21116*** | 詹*翔 | 動畫與遊戲設計系 |
8 | 09209*** | 洪*琪 | 學生事務處生活輔導組 |
9 | 22119*** | 陳*涵 | 行銷管理系 |
10 | 24111*** | 林*華 | 會展行銷與活動管理系 |
11 | 21108*** | 林*儀 | 動畫與遊戲設計系 |
12 | 10501*** | 蔡*樺 | 學生事務處諮商與特教資源中心 |
13 | 24507*** | 楊*涵 | 流行設計系 |
14 | 24634*** | 黃*恩 | 金融管理系 |
15 | 09402*** | 何*婷 | 教務處註冊課務組 |
16 | 10008*** | 邱*仁 | 行銷管理系 |
17 | 08811*** | 林*惠 | 教務處招生選才組 |
18 | 22111*** | 羅*佑 | 會展行銷與活動管理系 |
19 | 21113*** | 侯*翊 | 資訊工程系 |
20 | 24111*** | 邱*涵 | 會展行銷與活動管理系 |
良杯製所Oolab 850ml 莫蘭迪系列吸管杯 得獎名單
序號 | 學號 | 姓名 | 系所 |
1 | 09402*** | 何*婷 | 教務處註冊課務組 |
2 | 21107*** | 王*茹 | 兒童與家庭服務系 |
3 | 10010*** | 凌*瑩 | 總務處出納組 |
4 | 21113*** | 侯*翊 | 資訊工程系 |
5 | 22105*** | 吳*儒 | 金融管理系 |
6 | 21108*** | 孫*璇 | 視覺傳達設計系 |
7 | 23123*** | 曾*婷 | 社會工作系 |
8 | 10501*** | 蔡*樺 | 學生事務處諮商與特教資源中心 |
9 | 22105*** | 李*鈴 | 金融管理系 |
10 | 22119*** | 陳*涵 | 行銷管理系 |