館際借書證
校際圖書互借服務是學校圖書館之間,基於地緣性而發展的合作方式,透過互惠圖書館借書證,彼此互通有無、資源分享。讀者持本校教職員生證至流通櫃台借出合作館借證書,即可自行前往合作館借書。
服務對象
本校教職員生(不含推廣部學員、校友、燕巢鄉居民及合作館之讀者)
服務說明
- 借用合作館館際借書證,請持本校教職員生證至本館流通櫃台辦理,借用記錄則計入讀者借書記錄。
- 不分校別每人限借用一張、每張可借用一個月,可預約,不得續借。
- 歸還該借書證前必還須先還清向對方圖書館借出之所有圖書。
- 由讀者自行至對方圖書館借還書。
- 本項服務不含光碟及線上資料庫之使用。
- 不外借資料:依對方圖書館之管理規則辦理。
- 不發到期及逾期通知單,逾期罰款請借閱者自行負責。
- 所借圖書資料逾期未還、遺失、私自攜離及損毀者,依兩校相關之規則辦法辦理。
- 若有違規情況且情節重大者,圖書館得停止該讀者之借閱權。
- 借書證若遺失,應速向對方圖書館辦理掛失,通知本館。
- 使用對方圖書館時,應遵守該館各項規定。
- 持「南區技專校院校際整合聯盟-館際合作借書證」至合作館借閱圖書時,須抵押此證於貸方圖書館,直到圖書還清。
合作學校清單
高雄地區大學圖書館聯盟
採一卡通用方式,至合作館借書。借書後,需將借書證質押於合作館,待圖書還清始能拿回證件。
| 聯盟成員 | 冊數 | 借期 | |
| 義守大學 | 5冊 | 14天 | 1. 僅限圖書外借
2. 不可續借、不可預約 |
| 高雄科技大學 | 5冊 | 14天 | |
| 高雄大學 | 5冊 | 14天 | |
| 高苑科技大學 | 5冊 | 14天 | |
| 實踐大學高雄校區 | 5冊 | 14天 | |
| 樹德科技大學 | 5冊 | 14天 | |
| 文藻外語學院 | 5冊 | 14天 | |
| 和春技術學院 | 5冊 | 14天 | |
| 正修科技大學 | 5冊 | 14天 | |
| 東方設計大學 | 5冊 | 14天 | |
| 輔英科技大學 | 5冊 | 14天 | |
| 空軍軍官學校 | 5冊 | 14天 | |
| 陸軍軍官學校 | 5冊 | 14天 | |
| 空軍航空技術學院 | 5冊 | 14天 |
個別簽約學校
本館與合作館各別簽訂合約,提供雙方讀者借書服務。
| 校名 | 冊數 | 借期 | |
| 中山大學 | 2冊 | 14天 |
1. 僅限圖書外借 2. 不可續借、不可預約 |
| 成功大學 | 5冊 | 14天 | |
| 高雄師範大學 | 2冊 | 14天 | |
| 中研院傅斯年圖書館 | 5冊 | 一個月 | |
| 樹德家商 | 5冊 | 14天 | |
| 鳳山高級商工職業學校 | 2冊 | 14天 | |
| 高雄高工 | 5冊 | 14天 | |
| 屏東大學 | 5冊 | 14天 | |
| 民生家事商業職業學校 | 5冊 | 14天 |
南區技專校院際整合聯盟館際合作
採一卡通用方式,至合作館借書。借書後,需將借書證質押於合作館,待圖書還清始能拿回該借書證。
| 名稱 | 聯盟成員 | 冊數 | 借期 | |
| 南區技專校院際整合聯盟館際合作 | 大同技術學院 | 5冊 | 14天 | 1. 僅限圖書外借
2. 不可續借、不可預約 |
| 吳鳳技術學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 台南護理專科學校 | 5冊 | 14天 | ||
| 台南應用科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 南台科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 崑山科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 中華醫事學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 嘉南藥理科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 南榮技術學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 遠東技術學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 文藻外語學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 高雄應用科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 高雄科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 空軍航空技術學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 高苑技術學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 樹人醫護管理專科學校 | 5冊 | 14天 | ||
| 東方設計大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 輔英科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 正修科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 和春技術學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 澎湖科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 屏東大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 大仁技術學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 永達技術學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 屏東科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 美和科技大學 | 5冊 | 14天 | ||
| 慈惠醫護管理專科學校 | 5冊 | 14天 | ||
| 國立金門技術學院 | 5冊 | 14天 | ||
| 育英醫護管理專科學校 | 5冊 | 14天 | ||
| 高美醫護管理專科學校 | 5冊 | 14天 | ||
| 敏惠醫護管理專科學校 | 5冊 | 14天 |




